Tarieven
Hieronder vind je de tarieven van ARhus. De gratis tarieven gelden voor leden van ARhus.
Tarieven
Lidgeld 1 jaar (jeugd tot 18 jaar) | gratis |
Lidgeld 1 jaar (volwassenen 18+) | € 5 |
Lidgeld 1 jaar (vrijetijdspas) | gratis |
Lidgeld 1 jaar leerkrachten & klaspas (Roeselare), instellingen | gratis |
Lidgeld 1 jaar leerkrachten (niet-Roeselare), leerkrachten in opleiding | € 5 |
Lenen van materialen | gratis |
Gebruik internetpc’s en wifi | gratis |
Vervanging pasje volwassenen | € 2,50 |
Vervanging pasje jeugd | € 1,25 |
Telaatgeld voor volwassen materiaal | € 0,20 / materiaal / dag |
Telaatgeld voor jeugdmateriaal | € 0,10 / materiaal / dag |
Portkost 1ste en 2de maning | € 1,2 (e-mail is gratis) |
Portkost 3de maning | € 1,2 |
Dossierkost maningsprocedure | € 20 |
Portkost herinnering openstaand bedrag | € 1,2 |
Kostprijs reservatie | € 1 |
Portkost ophaalbericht reservatie | € 1,2 (e-mail is gratis) |
Aanvraag magazijn | gratis |
Niet ophalen gratis reservatie of consultatie | € 1 |
IBL-aanvraag OB Vlaanderen | € 3 |
Andere IBL-aanvragen | Tarief van de instelling die levert + verwerkingskosten |
Kopie/print zwart-wit A4 | € 0,10 |
Kopie/print kleur A4 | € 0,20 |
Oortjes | € 3 |
Schadevergoeding verloren of beschadigd of niet teruggebracht materiaal | Gebaseerd op prijs voor herstelling of heraankoop en opnieuw beschikbaar stellen materiaal + 1 euro administratiekost. Toeslag mogelijk voor niet meer verkrijgbare werken. |
ARhustas geweven blauw | € 1 |
ARhustas linnen wit | € 2 |
ARhus is onderdeel van het samenwerkingsverband Midwest. Leden van één van de deelnemende gemeenten (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, Wielsbeke en Wingene) betalen jaarlijks max. 1x lidgeld voor alle bibliotheken samen.